| Тип | Алкотестер | 
| Цвет | черный | 
| Тип сенсора | электрохимический | 
| Описание | Устройство для измерения уровня алкоголя в крови человека через его дыхание. Результаты измерения будут представлены на экране в промилле или миллиграммах алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. | 
| Область применения | для персонального использования | 
| Диапазон измерений в промилле | 0.00 ~ 2.00‰ | 
| Отображаемый диапазон измерений в промилле | 0.000-2.000‰ | 
| Точность показаний | ±0.025 мг/л | 
| Время подготовки | 35с | 
| Время измерения | 22с | 
| Время между повторными тестами | 120с | 
| Тип продувания | с помощью мундштука | 
| Контроль выдоха | ДА | 
| Тип дисплея | 3-хзначный ЖК экран с цветовой индикацией | 
| Индикация уровня алкоголя в крови | цифровая на дисплее | 
| Оповещение о превышении уровня алкоголя в крови | ДА | 
| Звуковой сигнал | ДА | 
| Количество тестов до калибровки | 6 месяцев / 500 тестов | 
| Диапазон рабочих температур | от -5 до +40°С | 
| Управление одной кнопкой | ДА | 
| Совместимые устройства | Точность показаний ±0.025 мг/л. | 
| Тип электропитания | от батарей | 
| Тип элементов питания | AAA | 
| Количество элементов питания | 2 | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Размер | 35x24x111мм | 
| Вес | 51.1г | 
 
                                